

| Dosierung | Paket | Preis pro Dosis | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 1mg | 360 Tabletten | CHF1.00 | CHF358.89 Bester Preis | |
| 1mg | 180 Tabletten | CHF1.09 | CHF195.41 | |
| 1mg | 120 Tabletten | CHF1.20 | CHF144.32 | |
| 1mg | 90 Tabletten | CHF1.26 | CHF113.66 | |
| 1mg | 60 Tabletten | CHF1.37 | CHF81.73 | |
| 1mg | 30 Tabletten | CHF1.48 | CHF44.69 | |
| 1mg | 10 Tabletten | CHF1.56 | CHF15.31 | |
| 2mg | 360 Tabletten | CHF1.42 | CHF510.89 Beliebt | |
| 2mg | 240 Tabletten | CHF1.47 | CHF352.51 | |
| 2mg | 180 Tabletten | CHF1.56 | CHF280.98 | |
| 2mg | 120 Tabletten | CHF1.71 | CHF205.62 | |
| 2mg | 90 Tabletten | CHF1.85 | CHF167.31 | |
| 2mg | 60 Tabletten | CHF1.97 | CHF117.49 | |
| 2mg | 30 Tabletten | CHF2.12 | CHF63.85 | |
| 2mg | 10 Tabletten | CHF2.31 | CHF22.98 | |
| 4mg | 180 Tabletten | CHF2.11 | CHF379.33 | |
| 4mg | 120 Tabletten | CHF2.17 | CHF260.55 | |
| 4mg | 90 Tabletten | CHF2.27 | CHF204.35 | |
| 4mg | 60 Tabletten | CHF2.43 | CHF145.59 | |
| 4mg | 30 Tabletten | CHF2.66 | CHF79.18 | |
| 4mg | 10 Tabletten | CHF3.00 | CHF30.64 |
Hinweis: Die vorliegenden Informationen dienen der Orientierung und ersetzen keinen ärztlichen Rat. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
14–21 Tage. Kostenlos von CHF161.68 .
5–9 Tage. CHF24.25
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.
