

| Dosierung | Paket | Preis pro Dosis | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 1mg | 360 Tabletten | CHF0.97 | CHF349.36 Bester Preis | |
| 1mg | 180 Tabletten | CHF1.06 | CHF190.22 | |
| 1mg | 120 Tabletten | CHF1.17 | CHF140.48 | |
| 1mg | 90 Tabletten | CHF1.23 | CHF110.64 | |
| 1mg | 60 Tabletten | CHF1.33 | CHF79.56 | |
| 1mg | 30 Tabletten | CHF1.44 | CHF43.50 | |
| 1mg | 10 Tabletten | CHF1.52 | CHF14.91 | |
| 2mg | 360 Tabletten | CHF1.38 | CHF497.32 Beliebt | |
| 2mg | 240 Tabletten | CHF1.43 | CHF343.15 | |
| 2mg | 180 Tabletten | CHF1.52 | CHF273.52 | |
| 2mg | 120 Tabletten | CHF1.67 | CHF200.16 | |
| 2mg | 90 Tabletten | CHF1.80 | CHF162.86 | |
| 2mg | 60 Tabletten | CHF1.91 | CHF114.37 | |
| 2mg | 30 Tabletten | CHF2.06 | CHF62.15 | |
| 2mg | 10 Tabletten | CHF2.25 | CHF22.37 | |
| 4mg | 180 Tabletten | CHF2.05 | CHF369.26 | |
| 4mg | 120 Tabletten | CHF2.11 | CHF253.63 | |
| 4mg | 90 Tabletten | CHF2.21 | CHF198.92 | |
| 4mg | 60 Tabletten | CHF2.36 | CHF141.73 | |
| 4mg | 30 Tabletten | CHF2.59 | CHF77.07 | |
| 4mg | 10 Tabletten | CHF2.92 | CHF29.83 |
Hinweis: Die vorliegenden Informationen dienen der Orientierung und ersetzen keinen ärztlichen Rat. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
14–21 Tage. Kostenlos von CHF157.38 .
5–9 Tage. CHF23.61
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.